仫佬族、毛南族、京族分年龄、性别的人口

2023年06月06日  来源:

各民族分年龄、性别的人口
年 龄 仫 佬 族 毛 南 族 京 族
小计 小计 小计










总 计 216257 110516 105741 101192 52836 48356 28199 14416 13783










0-4岁 17640 9322 8318 7991 4313 3678 2589 1440 1149
0 3544 1905 1639 1678 922 756 540 300 240
1 3696 2006 1690 1637 887 750 542 297 245
2 3460 1822 1638 1591 856 735 489 273 216
3 3631 1907 1724 1553 848 705 529 305 224
4 3309 1682 1627 1532 800 732 489 265 224










5-9岁 13879 7265 6614 7133 3778 3355 2265 1283 982
5 2883 1512 1371 1495 788 707 451 252 199
6 3057 1593 1464 1504 785 719 476 259 217
7 2709 1441 1268 1468 776 692 433 239 194
8 2624 1355 1269 1348 713 635 426 248 178
9 2606 1364 1242 1318 716 602 479 285 194










10-14岁 13842 7101 6741 7762 4116 3646 1863 1097 766
10 2657 1358 1299 1413 734 679 408 231 177
11 2635 1339 1296 1416 774 642 356 203 153
12 2905 1516 1389 1638 885 753 364 222 142
13 2944 1508 1436 1701 874 827 367 231 136
14 2701 1380 1321 1594 849 745 368 210 158










15-19岁 15653 7925 7728 7045 3591 3454 2415 1292 1123
15 2786 1469 1317 1537 801 736 513 295 218
16 3083 1588 1495 1404 671 733 476 249 227
17 3188 1592 1596 1431 722 709 523 268 255
18 3428 1682 1746 1451 745 706 441 238 203
19 3168 1594 1574 1222 652 570 462 242 220










20-24岁 22221 10969 11252 7637 3832 3805 2922 1499 1423
20 4319 2133 2186 1409 700 709 614 334 280
21 4400 2214 2186 1410 675 735 587 296 291
22 4172 2036 2136 1550 791 759 549 283 266
23 4728 2308 2420 1714 870 844 576 275 301
24 4602 2278 2324 1554 796 758 596 311 285










25-29岁 21190 10766 10424 8141 4252 3889 2320 1183 1137
25 4671 2374 2297 1673 905 768 511 259 252
26 4542 2289 2253 1636 823 813 504 266 238
27 4223 2251 1972 1542 774 768 442 218 224
28 4119 2036 2083 1731 899 832 441 230 211
29 3635 1816 1819 1559 851 708 422 210 212










30-34岁 17868 9298 8570 8453 4474 3979 2111 1050 1061
30 3533 1849 1684 1614 830 784 461 215 246
31 3655 1896 1759 1736 928 808 483 250 233
32 3564 1847 1717 1704 922 782 417 216 201
33 3327 1756 1571 1509 772 737 362 184 178
34 3789 1950 1839 1890 1022 868 388 185 203










35-39岁 18320 9675 8645 9163 5009 4154 2073 1065 1008
35 3820 2013 1807 1903 1005 898 427 214 213
36 4016 2119 1897 1917 1064 853 398 216 182
37 3517 1845 1672 1832 1005 827 367 191 176
38 3541 1908 1633 1722 954 768 421 201 220
39 3426 1790 1636 1789 981 808 460 243 217










40-44岁 17989 9423 8566 8933 4863 4070 2106 1001 1105
40 3718 1949 1769 1889 981 908 472 208 264
41 3573 1923 1650 1744 966 778 414 203 211
42 4122 2149 1973 1971 1109 862 440 201 239
43 3074 1594 1480 1531 813 718 361 178 183
44 3502 1808 1694 1798 994 804 419 211 208










45-49岁 14747 7742 7005 7058 3804 3254 1986 957 1029
45 3625 1914 1711 1713 947 766 421 194 227
46 3349 1758 1591 1636 863 773 430 199 231
47 3665 1912 1753 1828 983 845 485 245 240
48 2854 1512 1342 1272 688 584 437 219 218
49 1254 646 608 609 323 286 213 100 113










50-54岁 9496 4969 4527 4571 2428 2143 1273 590 683
50 1383 722 661 658 349 309 211 99 112
51 1560 815 745 733 391 342 234 101 133
52 2286 1204 1082 1064 550 514 293 143 150
53 2223 1184 1039 1090 599 491 278 123 155
54 2044 1044 1000 1026 539 487 257 124 133










55-59岁 10053 5108 4945 4776 2515 2261 1215 596 619
55 2131 1145 986 1057 589 468 261 130 131
56 2116 1026 1090 1050 541 509 282 134 148
57 2082 1074 1008 941 501 440 248 127 121
58 1944 977 967 1023 516 507 228 115 113
59 1780 886 894 705 368 337 196 90 106










60-64岁 6950 3522 3428 3799 1913 1886 879 390 489
60 1724 870 854 846 427 419 215 98 117
61 1660 881 779 844 435 409 198 91 107
62 1256 639 617 755 371 384 172 75 97
63 1170 586 584 687 344 343 165 66 99
64 1140 546 594 667 336 331 129 60 69










65-69岁 5489 2629 2860 3222 1539 1683 668 317 351
65 1119 528 591 664 313 351 143 74 69
66 1208 604 604 690 321 369 136 70 66
67 1103 527 576 606 286 320 127 65 62
68 945 446 499 615 297 318 128 49 79
69 1114 524 590 647 322 325 134 59 75










70-74岁 4694 2206 2488 2493 1152 1341 567 269 298
70 1017 510 507 580 279 301 141 73 68
71 945 448 497 475 214 261 113 57 56
72 1009 473 536 550 257 293 122 60 62
73 879 421 458 430 191 239 101 39 62
74 844 354 490 458 211 247 90 40 50










75-79岁 3341 1529 1812 1715 758 957 416 200 216
75 736 342 394 455 219 236 92 39 53
76 742 350 392 329 155 174 86 40 46
77 682 325 357 370 162 208 99 53 46
78 543 254 289 273 121 152 71 37 34
79 638 258 380 288 101 187 68 31 37










80-84岁 1845 734 1111 854 349 505 279 100 179
80 546 223 323 256 102 154 76 29 47
81 384 168 216 185 88 97 53 21 32
82 350 138 212 178 63 115 61 22 39
83 309 114 195 135 52 83 46 15 31
84 256 91 165 100 44 56 43 13 30










85-89岁 716 246 470 308 105 203 164 54 110
85 203 77 126 76 27 49 34 13 21
86 158 50 108 80 28 52 42 15 27
87 137 48 89 58 18 40 32 4 28
88 106 28 78 44 13 31 28 11 17
89 112 43 69 50 19 31 28 11 17










90-94岁 230 63 167 105 34 71 71 27 44
90 79 19 60 38 14 24 27 9 18
91 55 17 38 25 8 17 15 3 12
92 38 13 25 23 8 15 7 3 4
93 30 7 23 15 3 12 12 8 4
94 28 7 21 4 1 3 10 4 6










95-99岁 82 22 60 31 10 21 14 5 9
95 26 8 18 10 3 7 6 3 3
96 17 5 12 8 4 4 2 . 2
97 17 4 13 9 3 6 2 1 1
98 13 4 9 4 . 4 2 1 1
99 9 1 8 0 . . 2 . 2










100岁及以上 12 2 10 2 1 1 3 1 2